Mise à jour le 29/10/2005
 
 
 
 
 

Le 18-05-2012, il est 18:23
Nombres de visiteurs : 57722

La vidéo sous marine
Pratique
La météo marine
Marées
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 

LES SORTIES DU CANOT DE SAUVETAGE PATRON HENRI VAUDEVIRE
OUISTREHAM
ANNEE   BATEAUX ASSISTES PERSONNES SECOURUES PLANCHES A VOILES PERSONNES SAUVEES FAUSSES ALERTES NOMBRES DE SORTIES
1976
2 4 0 0 0 3
1977 5 6 0 0 2 11
1978 3 11 0 2 3 7
1979 5 7 2 11 4 16
1980 8 8 0 0 2 12
1981 4 15 4 4 1 9
1982 5 18 (1noyé) 2 0 1 14
1983 5 20 17 3 8 24
1984 7 17 (1 noyé) 3 2 2 28
1985 8 31 (3noyés) 5 4 3 23
1986 9 5 4 5 2 21
1987 5 20 4 0 0 12
1988 2 1 1 0 0 10
1989 9 23 0 2 0 17
1990 6 6 3 6 0 12
1991 12 13 (5noyés) 1 2 0 16
1992 6 11 2 2 1 15
1993 3 6 0 4 2 9
1994 3 8 (1noyé) 0 0 1 13
1995 7 27 (1noyé) 0 0 1 14
1996 1 0 0 0 0 1
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL 115 257 48 49   285


 
 
Cliquer ici pour revenir à la page précédente 
 
 

Il a fallu 0 secondes et 5 microsecondes pour afficher cette page.